Výročné správy k nahliadnutiu.
| File | DÁTUM | PORADIE |
|---|---|---|
| 14.07.2025 | 0014 | |
| 13.07.2024 | 0013 | |
| 11.07.2023 | 0012 | |
| 10.07.2022 | 0011 | |
| 13.07.2021 | 0010 | |
| 26.06.2020 | 0009 | |
| 12.07.2019 | 0008 | |
| 02.07.2018 | 0007 | |
| 14.7.2017 | 0006 | |
| 07.06.2016 | 0005 | |
| 13.07.2015 | 0004 | |
| 26.06.2014 | 0003 | |
| 05.01.2013 | 0002 | |
| 05.01.2012 | 0001 |







