Prehľad faktúr za rok 2015.
| File | DÁTUM | PORADIE |
|---|---|---|
| 18.01.2016 | 0746 | |
| 18.01.2016 | 0745 | |
| 15.01.2016 | 0744 | |
| 12.01.2015 | 0743 | |
| 23.12.2015 | 0742 | |
| 04.01.2016 | 0741 | |
| 23.12.2015 | 0740 | |
| 22.12.2015 | 0739 | |
| 22.12.2015 | 0738 | |
| 21.12.2015 | 0737 | |
| 21.12.2015 | 0736 | |
| 21.12.2015 | 0735 | |
| 18.12.2015 | 0734 | |
| 17.12.2015 | 0733 | |
| 17.12.2015 | 0732 | |
| 16.12.2015 | 0731 | |
| 16.12.2015 | 0730 | |
| 09.12.2015 | 0729 | |
| 09.12.2015 | 0728 | |
| 09.12.2015 | 0727 | |
| 09.12.2015 | 0726 | |
| 09.12.2015 | 0725 | |
| 09.12.2015 | 0724 | |
| 09.12.2015 | 0723 | |
| 09.12.2015 | 0722 | |
| 09.12.2015 | 0721 | |
| 09.12.2015 | 0720 | |
| 09.12.2015 | 0718 | |
| 07.12.2015 | 0717 | |
| 03.12.2015 | 0716 | |
| 27.11.2015 | 0715 | |
| 09.11.2015 | 0714 | |
| 06.11.2015 | 0713 | |
| 03.11.2015 | 0712 | |
| 02.11.2015 | 0711 | |
| 08.10.2015 | 0710 | |
| 02.10.2015 | 0709 | |
| 02.10.2015 | 0708 | |
| 24.09.2015 | 0707 | |
| 17.09.2015 | 0706 | |
| 03.09.2015 | 0705 | |
| 25.08.2015 | 0704 | |
| 20.08.2015 | 0703 | |
| 04.08.2015 | 0702 | |
| 24.07.2015 | 0701 | |
| 09.07.2015 | 0700 | |
| 09.07.2015 | 0699 | |
| 01.07.2015 | 0698 | |
| 22.06.2015 | 0697 | |
| 11.06.2015 | 0696 | |
| 01.06.2015 | 0695 | |
| 25.05.2015 | 0694 | |
| 14.05.2015 | 0693 | |
| 14.05.2015 | 0692 | |
| 27.04.2015 | 0691 | |
| 10.04.2015 | 0690 | |
| 07.04.2015 | 0689 | |
| 02.04.2015 | 0688 | |
| 02.04.2015 | 0687 | |
| 24.03.2015 | 0686 | |
| 09.03.2015 | 0685 | |
| 09.03.2015 | 0684 | |
| 04.03.2015 | 0683 | |
| 25.02.2015 | 0682 | |
| 11.02.2015 | 0681 | |
| 09.02.2015 | 0680 | |
| 06.02.2015 | 0679 | |
| 02.02.2015 | 0678 | |
| 27.01.2015 | 0677 | |
| 27.01.2015 | 0676 | |
| 22.01.2015 | 0675 | |
| 22.01.2015 | 0674 | |
| 22.01.2015 | 0673 | |
| 16.01.2015 | 0672 | |
| 16.01.2015 | 0671 | |
| 12.01.2015 | 0670 | |
| 12.01.2015 | 0669 |







